服務(wù)熱線
021-62099007
歡迎訪問上海羋嘉機電設(shè)備有限公司網(wǎng)站
18017121167您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 威格士VICKERS > 威格士 變量柱塞泵 > 美國VICKERS威格士變量柱塞泵
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | VICKERS/美國威格士 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦 |
---|
美國VICKERS威格士變量柱塞泵的工作噪聲很低,安靜程度超過了當今對工業(yè)條件的要求。泵的特點是專門為降低流體噪聲和結(jié)構(gòu)噪聲而設(shè)計的*的3件套結(jié)構(gòu)(法蘭, 殼體和閥塊),泵的另一個特點- 雙金屬配流盤- 改善了泵的加注特性,也降低了流體噪聲并且延長了泵的壽命。
經(jīng)過嚴格考驗的旋轉(zhuǎn)系允許泵的連續(xù)工作壓力至280bar(4000 psi), 間歇工作壓力至 320 bar(4600 psi),而且維護成本低。每種機座也能夠包括230bar(3300psi) 較大流量額定值的品種,提供額外的應(yīng)用靈活性。重型軸承和剛性驅(qū)動軸使泵的壽命達到30,000 小時(在65% 的額定壓力),降低使用成本,延長使用壽命。
美國VICKERS威格士變量柱塞泵主要參數(shù):
代碼標題 | PVH | VICKERS 壓力補償/壓力流量補償開式回路柱塞泵 |
排量 | 074 | 73,7 CM3/R [4.50 IN3/R] |
輸入軸旋轉(zhuǎn) | R | 右手旋轉(zhuǎn)(順時針),右側(cè)吸入油口,左側(cè)壓力油口 |
前部安裝和輸入軸 | 13 | 帶 38.1 [1.50] DIA 直式軸(含鍵)、62.0 [2.44] 軸外伸部的 4 螺栓 C (SAE J744-127-4) |
主油口尺寸及位置 | AA | 側(cè)油口;吸入 - 帶 1/2-13 UNC-2B 螺紋的 2.000 SAE 4 螺栓對開法蘭油口標準壓力系列(代碼 61);壓力 - 帶 3/8-16 UNC-2B 螺紋的 1.000 SAE 4 螺栓對開法蘭油口標準壓力系列(代碼 61) |
泄油口尺寸及位置 | 1 | 0.750-16 UNF-2B SAE O 型圈油口 - 底部(頂塞) |
診斷壓力油口 | 0 | 無診斷壓力油口 |
控制器類型 | A | 壓力補償器 |
壓力補償設(shè)置 | 25 | 246-254 巴 [3568-3684 LBF/IN2] |
流量補償,集成電路控制/ 卸載閥待啟用 | 00 | 無流量補償設(shè)置或卸載閥待啟用 |
扭矩傳感 / 其他補償 | 00 | 無扭矩傳感設(shè)置或其他補償 |
控制特性 | 00 | 無控制特性 |
排量選項 | 1 | 標準排量 |
輔助安裝與輸出軸 | AF | 帶 17T 16/32DP 花鍵軸 (ANS B92.1A-1976) 的 2 螺栓 A (SAE J744-82-2) |
軸封 | 1 | 氟碳單向單軸封 |
特性 | AB | Q250 閥板 |
噴漆 | 01 | 藍色底漆 |
客戶和/或裝置標識 | 0 | 無 - 將裝配號、完整型號代碼及制造日期代碼標于板上 |
設(shè)計號 | A | 設(shè)計 |
型 號 | 最高壓力(bar) | 排量(CM3/r) | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 備 注 |
PVQ10 | 207 | 10 | 1800 | |
PVQ13 | 138 | 13 | 1800 | |
PVQ16 | 207 | 16 | 1800 | |
PVQ20 | 207 | 21 | 1800 | |
PVQ32 | 138 | 33 | 1800 | |
PVQ40 | 207 | 41 | 1800 | |
PVQ45 | 186 | 45 | 1800 | |
PVQ63 | 207 | 63 | 1800 |
相關(guān)產(chǎn)品
公司主營:歐洲進口工業(yè)機械備件編碼器,傳感器,泵,調(diào)節(jié)閥,繼電器,傳感器等
地址:上海市普陀區(qū)長壽路360號源達大廈2413室
版權(quán)所有 © 2024 上海羋嘉機電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備2021030985號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml